Les journĂ©es ASOV 2022 se tiendront dans l’amphithéâtre de l’IAP le lundi 11 avril et le matin du mardi 12 avril.
Programme :
| Lundi 11 avril 2022 | ||||
| Welcome | 9h30 | |||
| Marie-Lise Dubernet. | VAMDC [pdf] | 10h00 | ||
| Baptiste Cecconi | EOSC [pdf] | 10h30 | ||
| Pause | 11h00 | |||
| Jean-Christophe Malapert | Interopérabilité OGC (WMS/WMTS) /IVOA (Hips) [pdf] | 11h15 | ||
| Stéphane Erard | VESPA [pdf] | 11h45 | ||
| Jean-Michel Glorian | Des nouvelles de l’OV-GSO [pdf] | 12h15 | ||
| Repas | 12h35 | |||
| Guillaume Mella | JMMC [pdf] | 14h00 | ||
| Bernard Schmitt | SSHADE-bandlist : une base de données fondamentale de liste de bandes des solides. [cancelled] | 14h30 | ||
| Marian Douspis | MAGYC [pdf] | 15h00 | ||
| Pause | 15h30 | |||
| Philippe SalomĂ© | Distributed quick-look viewers – News from Yafits [pdf] | 15h45 | ||
| Damien Chapon | Galactica [pdf] | 16h15 | ||
| Pierre Fernique | Le CDS, techniquement, comment ça marche ? [pdf] | 16h45 | ||
| Carlo Maria Zwölf | Is there still a future for in-house portals or ready tools ? Other options such as jupyter notebooks and librairies [pdf] | 17h15 | ||
| Mardi 12 avril 2022 | ||||
| Ada Nebot | Les hautes Ă©nergies Ă l’IVOA [pdf] | 9h00 | ||
| Catherine Boisson | CTA [pdf] | 9h30 | ||
| Laurent Michel | XMM [pdf] | 10h00 | ||
| Eric Chassande-Mottin | LIGO/VIRGO [pdf] | 10h30 | ||
| Pause | 11h00 | |||
| Fabian Schussler | AstroColibri [pdf] | 11h15 | ||
| Fabio Acero | Athéna [pdf] | 11h45 | ||
| Discussions | 12h15 |
__________________________________________________________________________
Journées ASOV précédentes
- Journées ASOV 2021
- Journées ASOV 2020
- Journées ASOV 2019